测量数据
Exness 波动性 — 实测每日波幅、跳空与每手风险 · 台灣
平均日波幅、波动率状态、周末跳空,以及一手实际波动折合多少美元——均根据 Exness 自有的 MT5 历史价格数据计算得出。测量时间:9月4日 · 15:54 CST。
开设 Exness 账户 →日均波动幅度和波动模式
| 交易品种 | ADR(14节课) | ADR(50节课) | 政权 | 已实现成交量(年) | 周末平均价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42.5 点 | 43.5 点 | 稳定 (0.98) | 4.01% | 0.3 点 |
| GBP/USD | 50.5 点 | 58.8 点 | 收缩 (0.86) | 4.74% | 0.3 点 |
| USD/JPY | 101.6 点 | 96.6 点 | 平稳 (1.05) | 8.15% | 0.2 点 |
| AUD/USD | 36.4 点 | 37.1 点 | 稳定 (0.98) | 5.27% | 0.2 点 |
| USD/CAD | 59.6 点 | 50.4 点 | 展开 (1.18) | 3.73% | 0.2 点 |
| USD/CHF | 51点 | 49 点 | 平稳 (1.04) | 6.63% | 0.1 点 |
| NZD/USD | 40.3 点 | 38.3 点 | 平稳 (1.05) | 6.66% | 0.2 点 |
| EUR/GBP | 18.8 点 | 20.6 点 | 收缩中 (0.91) | 2.68% | 0.1 点 |
| EUR/JPY | 89.8 点 | 91.8 点 | 稳定 (0.98) | 6.95% | 0.3 点 |
| GBP/JPY | 114.6 点 | 119 点 | 平稳 (0.96) | 7.49% | 0.5 点 |
| AUD/JPY | 69 点 | 70.1 点 | 稳定 (0.98) | 7.43% | 0.1 点 |
| XAU/USD(黄金) | $104.35 | $84.91 | 扩大 (1.23) | 23.35% | $0.10 |
| XAG/USD(白银) | $2.45 | $2.22 | 扩大 (1.10) | 35.79% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $2.71 | $3.05 | 收缩 (0.89) | 41.97% | $0.00 |
| 英国原油(布伦特) | $3.00 | $3.28 | 收缩中 (0.91) | 51.83% | $1.96 |
| BTC/USD | $2,985.47 | $1,952.70 | 扩张中(1.53) | 32.2% | $2.05 |
| ETH/USD | $116.21 | $78.69 | 扩张(1.48) | 47.57% | $0.10 |
| US500(标普500指数) | 61.6 点 | 68.6 点 | 收缩 (0.90) | 10.08% | 0.2 点 |
| US30(道琼斯指数) | 439.9 点 | 483.8 点 | 收缩中 (0.91) | 10.25% | 1.2 点 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 386.5 点 | 482.2 点 | 收缩 (0.80) | 19.31% | 0.6 分 |
| DE30(DAX) | 224.4 点 | 269.6 点 | 收缩 (0.83) | 11.75% | 5.7 分 |
| JP225(日经 225) | 1,414.6 点 | 1,723.9 点 | 收缩 (0.82) | 27.01% | 6.7 点 |
| UK100(富时100指数) | 84.9 点 | 101.6 点 | 收缩 (0.84) | 9.08% | 10.4 点 |
ADR = 平均每日最高价与最低价之差。该策略将最近14个交易日与最近50个交易日进行对比:在扩张行情中,应设置更宽的止损位并减少仓位;在收缩行情中则相反。周末跳空 = 周一平均开盘价与周五收盘价之差。
每手风险——按美元计算,而非按手计算
| 交易品种 | ADR | 1点/点(美元/手)的价值 | 每手合约的典型日波动幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.45 | $50.00 | $12,240 |
| XAU/USD(黄金) | $104.35 | $1.00 | $10,435 |
| 英国原油(布伦特) | $3.00 | $10.00 | $2,998 |
| BTC/USD | $2,985.47 | $0.01 | $2,985 |
| 美国原油(WTI) | $2.71 | $10.00 | $2,705 |
| GBP/JPY | 114.6 点 | $6.40 | $733 |
| USD/JPY | 101.6 点 | $6.40 | $650 |
| USD/CHF | 51点 | $12.37 | $631 |
| EUR/JPY | 89.8 点 | $6.40 | $574 |
| GBP/USD | 50.5 点 | $10.00 | $505 |
| AUD/JPY | 69 点 | $6.40 | $441 |
| US30(道琼斯指数) | 439.9 点 | $0.10 | $440 |
| USD/CAD | 59.6 点 | $7.25 | $432 |
| EUR/USD | 42.5 点 | $10.00 | $425 |
| NZD/USD | 40.3 点 | $10.00 | $403 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 386.5 点 | $0.01 | $386 |
| AUD/USD | 36.4 点 | $10.00 | $364 |
| DE30(DAX) | 224.4 点 | $0.116 | $261 |
| EUR/GBP | 18.8 点 | $13.54 | $255 |
| ETH/USD | $116.21 | $0.01 | $116 |
| UK100(富时100指数) | 84.9 点 | $0.0135 | $115 |
| US500(标普500指数) | 61.6 点 | $0.01 | $62 |
| JP225(日经 225) | 1,414.6 点 | $0.00064 | $9 |
同样是“1 手”,在不同交易品种上承担的风险却相差悬殊:在本样本中,1 手 XAG/USD(白银)在典型交易日的波动约为 $12,240,而 JP225(日经 225)仅约 $9——日敞口相差约 1,352 倍。只有根据美元波动幅度来设定仓位规模,头寸大小之间才具有可比性,而这正是 手数计算器 是。
按星期几划分的范围
| 交易品种 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 45.2 点 | 41.4 点 | 55.7 点 | 54.8 点 | 56.9 点 |
| GBP/USD | 59.8 点 | 53.8 点 | 80.3 点 | 72.7 点 | 62.9 点 |
| USD/JPY | 89.1 点 | 61.6 点 | 88.2 点 | 162.5 点 | 113 点 |
| AUD/USD | 35.3 点 | 44.4 点 | 42.3 点 | 41.6 点 | 44.7 点 |
| USD/CAD | 51.9 点 | 54.5 点 | 64.6 点 | 53.5 点 | 56.9 点 |
| USD/CHF | 45.4 点 | 40.9 点 | 60.4 点 | 63.3 点 | 50.4 点 |
| NZD/USD | 33.1 点 | 42.9 点 | 50.5 点 | 44.4 点 | 39.5 点 |
| EUR/GBP | 22.5 点 | 21.1 点 | 32 点 | 21.3 点 | 20.8 点 |
| EUR/JPY | 99.8 点 | 64 点 | 92.4 点 | 140.6 点 | 109.3 点 |
| GBP/JPY | 130.6 点 | 78.3 点 | 132.3 点 | 179.1 点 | 126.8 点 |
| AUD/JPY | 70.9 点 | 71.7 点 | 66.2 点 | 96.3 点 | 77.5 点 |
| XAU/USD(黄金) | $73.91 | $95.88 | $123.52 | $96.70 | $99.78 |
| XAG/USD(白银) | $1.97 | $2.79 | $2.94 | $2.60 | $2.66 |
| 美国原油(WTI) | $3.30 | $3.87 | $2.93 | $3.22 | $2.74 |
| 英国原油(布伦特) | $3.16 | $3.95 | $3.24 | $3.29 | $2.81 |
| BTC/USD | $2,317.99 | $1,959.89 | $1,993.32 | $2,295.60 | $2,789.66 |
| ETH/USD | $82.92 | $71.68 | $108.48 | $75.44 | $90.70 |
| US500(标普500指数) | 69.7 点 | 80.8 分 | 78.6 点 | 91.4 点 | 70.1 点 |
| US30(道琼斯指数) | 469.0 点 | 592.3 点 | 611.9 点 | 617.8 点 | 460.4 点 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 525.9 点 | 628.5 点 | 535.8 点 | 649.1 点 | 467.0 点 |
| DE30(DAX) | 279.7 点 | 346.5 点 | 306.7 点 | 338.1 点 | 294.6 点 |
| JP225(日经 225) | 1,843.6 点 | 2,313.4 点 | 2,117.7 点 | 1,870.0 点 | 1,930.9 点 |
| UK100(富时100指数) | 93.8 分 | 114.0 点 | 116.4 点 | 141.8 点 | 116.1 点 |
在ADR窗口内,按星期几划分的日均波动幅度。这些差异仅供参考——新闻事件周会重新洗牌这些数据。
此数据是如何测量的
- 日内区间、跳空与收盘价均读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 基于每日收盘价与前一交易日收盘价之间的回报率计算的年化已实现波动率。
- 每手美元波动幅度 = ADR × 根据交易代码规格确定的合约每点价值。
- 历史区间无法预测未来区间;数据会按计划更新。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →