Exness 点差——实际测得,而非广告宣传
以下所有数据均记录于Exness自有的MetaTrader 5平台 Standard 由终端内的EA提供的数据——即平台实际报价的点差,而非营销宣传中的“从0.0起”。美元成本默认设置为 0.1 手,这是大多数零售账户实际使用的仓位大小——请将下方的数值改为 0.01 或 1.0。
实测点差——23种交易品种一览表
| 交易品种 | 典型的 | min – p90 | 成本 / 0.1 lot | 成本与每日波动 | 阅读材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | |||||
| EUR/USD点 | 0.8 | — 在样品中稳定 | $0.80 | 1.9% | 27,821 |
| GBP/USD点 | 1 | 0.4 – 1 | $1.00 | 2.0% | 44,553 |
| USD/JPY点 | 1 | — 在样品中稳定 | $0.64 | 1.0% | 123,197 |
| AUD/USD点 | 0.9 | — 在样品中稳定 | $0.90 | 2.5% | 18,442 |
| USD/CAD点 | 1.4 | — 在样品中稳定 | $1.01 | 2.3% | 17,943 |
| USD/CHF点 | 1.3 | — 在样品中稳定 | $1.61 | 2.5% | 24,004 |
| NZD/USD点 | 1.4 | — 在样品中稳定 | $1.40 | 3.5% | 15,287 |
| 外汇交叉盘 | |||||
| EUR/GBP点 | 1.3 | — 在样品中稳定 | $1.76 | 6.9% | 7,679 |
| EUR/JPY点 | 1.6 | — 在样品中稳定 | $1.02 | 1.8% | 78,302 |
| GBP/JPY点 | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.41 | 1.9% | 86,995 |
| AUD/JPY点 | 1.1 | — 在样品中稳定 | $0.70 | 1.6% | 68,306 |
| 金属 | |||||
| XAU/USD(黄金)pts | 26 | — 在样品中稳定 | $2.60 | 0.2% | 277,230 |
| XAG/USD(白银)pts | 3 | — 在样品中稳定 | $15.00 | 1.2% | 61,357 |
| 能源 | |||||
| 美国原油(WTI)pts | 2 | — 在样品中稳定 | $2.00 | 0.7% | 175,584 |
| 英国原油(布伦特)pts | 3.7 | 2.8 – 3.9 | $3.70 | 1.2% | 67,391 |
| 索引 | |||||
| US500(标普500指数)pts | 40 | — 在样品中稳定 | $0.04 合约规模 1 | 0.6% | 143,924 |
| US30(道琼斯指数)pts | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.2% | 160,476 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股)pts | 112 | — 在样品中稳定 | $0.11 | 0.3% | 1,017,112 |
| DE30(DAX)pts | 7 | — 在样品中稳定 | $0.08 合约规模 1 | 0.3% | 69,172 |
| JP225(日经 225)pts | 31 | 31 – 34 | $0.00 以日元计价,合约规模为1个指数单位——这是一种小额合约,因此每手美元成本自然较低;符合Exness公布的合约规格。 | 0.2% | 112,657 |
| UK100(富时100指数)pts | 98 | — 在样品中稳定 | $0.13 | 1.2% | 57,128 |
| 加密货币 | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — 在样品中稳定 | $1.00 | 0.3% | 138,881 |
| ETH/USDpts | 100 | — 在样品中稳定 | $0.10 | 0.9% | 63,248 |
典型值 = 所有读数的中央值。min–p90 线段显示了在负载作用下数据分布的范围;a 样品中稳定 该标记表示点差在整个样本中从未发生变化——在Exness Standard平台上,许多交易品种的报价采用稳定的目标点差,因此该处最小值、中位数和第90百分位数相同属于正常现象,并非错误。 外汇货币对以点差(pips)报价;贵金属、指数、能源和加密货币以点(points)报价——“成本”列将每种交易品种转换为在典型点差下开仓所选手数所需的美元成本。 置信度点:●●● 表示至少 2,000 次读数,●● 表示至少 800 次,● 表示低于该数值——将单点行视为参考值。 美元成本数额存在差异是因为合约规模不同:1手JP225(日经225)仅为1份合约——仅为其他交易品种名义价值的一小部分——因此每手成本仅为几美分是真实的,并非错误; “成本与日波动”一栏提供了跨品种的客观比较。服务器 Exness-MT5Trial11,采集于2026年9月4日,服务器时间07:54。
这对小额账户意味着什么
- 相对于日内波动的最低入场成本: JP225(日经 225) ——点差约占 0.2% 平均单日波动区间的(每 0.1 手 $0.00)。
- 最高: EUR/GBP ——约 6.9% 的日内波动在入场时便已消耗;在此进行短线交易需在 Standard 上支付溢价。
- 本样本中的最宽单次读数: GBP/JPY 达 30.4 点 约在服务器时间 20:00(CST 04:00)——临近每日隔夜结算——在该时段开仓成本更高。
全天点差走势
小时为平台服务器时间。CST = 服务器时间 +8 小时。数值标注在每根柱形上方;带斜纹的小时处于本次采集窗口之外——它们并非为零,只是尚未测量。交易时段带仅供参考(以夏令时为基准)。
隔夜持仓——实测掉期
所示数值按每 0.1 手计——上方的手数切换也会重新换算此表。
| 交易品种 | 多头 / 每晚 | 空头 / 每晚 | 三倍掉期日 | 持仓 5 晚(较不利方向) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.57 | $0.00 | 周三 ×3 | −$3.99 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.16 | 周三 ×3 | −$1.12 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.85 | 周三 ×3 | −$5.95 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | 周三 ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.70 | 周四 ×3 | −$4.92 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | 周三 ×3 | −$8.14 |
| NZD/USD | −$0.21 | $0.00 | 周三 ×3 | −$1.47 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.27 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.54 | 周三 ×3 | −$3.81 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.18 | 周三 ×3 | −$8.24 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.13 | 周三 ×3 | −$0.94 |
| XAU/USD(黄金) | −$5.12 | $0.00 | 周三 ×3 | −$35.86 |
| XAG/USD(白银) | −$4.10 | $0.00 | 周三 ×3 | −$28.70 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | −$16.33 | 没有“三重日” | −$81.65 |
| 英国原油(布伦特) | $0.00 | −$19.39 | 没有“三重日” | −$96.95 |
| US500(标普500指数) | −$0.15 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.03 |
| US30(道琼斯指数) | −$0.98 | $0.00 | 周五 ×3 | −$6.87 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | −$0.59 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.14 |
| DE30(DAX) | −$0.48 | $0.00 | 周五 ×3 | −$3.36 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富时100指数) | −$0.26 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.83 |
| BTC/USD | −$1.66 | $0.00 | 周五 ×3 | −$11.62 |
| ETH/USD | −$0.05 | $0.00 | 周五 ×3 | −$0.36 |
数据源自该交易平台在同一时间点(2026-09-04)的合约规格。负值表示每晚扣费,正值表示每晚获利;在三重掉期日,将一次性计入三晚的费用。 当标的资产遇到“三重掉期日”时,“持有5个夜晚”将产生7笔费用——从周一到周六的持仓会跨越该日一次;而能源类资产(US Oil,英国原油)没有三重掉期日,因此5个夜晚即意味着5笔费用——这才是持有一周头寸的实际成本,而非每晚的宣传价。参见 掉期利率 了解掉期交易的运作原理。
这笔仓位的成本是多少?
掉期费用基于最坏情况的假设:每次为期7晚的交易周期中包含一个“三重掉期日”;能源类产品(US Oil,英国原油)没有“三重掉期日”,且每晚收取一次费用。数据结合了测得的入场价差与所选方向的已锁定掉期——仅供参考,并非报价。
“低至 0.0 点” —— 这到底是哪种账户?
所宣传的“低至 0.0”属于 Raw Spread 账户,该账户每边收取固定佣金。本页测量的是 Standard 账户——公平的比较应看每笔交易的总成本:
Standard — EUR/USD
0.8 点典型点差 · 无佣金 · Standard 账户无最低入金要求。基于平台自有报价源逐笔读数测量。
Raw Spread — EUR/USD
宣传的“低至 0.0 点”加上每边最高 $3.50 的佣金 ≈ 每次往返交易 $7.00 的成本下限。只有当原始点差真正维持在接近零时,它才会更划算——本页未测量 Raw Spread。
中位点差,逐次采集(共 44 次采集)
| 交易品种 | 最新 | 趋势 | 区间 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD(黄金) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | — | |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | — | |
| 英国原油(布伦特) | 3.7 | 3 – 3.7 | — | |
| US500(标普500指数) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30(道琼斯指数) | 10 | 10 – 38 | — | |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 49 | — | |
| JP225(日经 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100(富时100指数) | 98 | 98 – 351 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每天从同一 MT5 报价源采集一次数据。区间越窄,说明该期间内中位点差越稳定。点差可能因市场波动、新闻事件及市场状况而变化并扩大。
此数据是如何测量的
上述数字是实测结果,而非承诺。
这些数据来自本页面追踪的 Standard 账户——Standard 账户无最低入金要求。点差会随市场状况而变化。最后更新于 2026-09-04。